2024年4月29日 星期一

当前位置 军转干 招考资讯 佛山市直营级以下军转干部考试考核成绩公布

佛山市直营级以下军转干部考试考核成绩公布

  • PDF

 

2006年度佛山市直营级以下军转干部考试考核成绩册
准考证号 行政职业能力 申论 笔试成绩 考核成绩 综合成绩
20060010008 79.1 65.5 72.3 64 68.2
20060010014 71.2 72.5 71.9 71.5 71.7
20060010023 62.4 71.0 66.7 75 70.9
20060010032 53.0 63.5 58.3 75 66.6
20060010033 48.1 58.5 53.3 68.5 60.9
20060010038 78.5 72.0 75.3 72 73.6
20060010039 46.3 60.5 53.4 73.5 63.5
20060010040 69.1 64.5 66.8 73.5 70.2
20060010041 67.2 60.0 63.6 74.5 69.1
20060010042 56.8 70.0 63.4 74 68.7
20060010043 60.0 62.5 61.3 68.5 64.9
20060010044 76.8 66.5 71.7 71 71.3
20060010045 52.8 65.5 59.2 70 64.6
20060010047 79.2 54.5 66.9 70.5 68.7
20060010051 55.1 66.5 60.8 72.5 66.7
20060010060 46.9 70.0 58.5 75.5 67.0
20060010067 71.2 65.5 68.4 68.5 68.4
20060010071 35.5 63.0 49.3 75.5 62.4
20060010072 61.9 72.5 67.2 83 75.1
20060010074 44.6 62.5 53.6 71 62.3
20060010080 74.3 62.5 68.4 63 65.7
20060010081 63.2 73.5 68.4 71.5 69.9
20060010085 51.7 64.0 57.9 68.5 63.2
20060010088 45.1 58.0 51.6 67 59.3
20060010102 74.0 67.0 70.5 73 71.8
20060010111 57.2 64.0 60.6 67.5 64.1
20060010114 62.6 61.5 62.1 70 66.0
20060010116 73.4 73.5 73.5 74 73.7
20060010117 55.6 65.0 60.3 71.5 65.9
20060010123 74.2 77.0 75.6 64.5 70.1
20060010147 68.6 62.5 65.6 69.5 67.5
20060010148 72.3 65.5 68.9 74 71.5
20060010158 71.8 67.0 69.4 70 69.7
20060010159 43.6 65.0 54.3 73 63.7
20060010160 63.7 67.0 65.4 80.5 72.9
20060010161 45.8 59.0 52.4 78.5 65.5
20060010166 75.4 72.5 74.0 76 75.0
20060010170 61.3 71.0 66.2 71.5 68.8
20060010171 35.7 66.5 51.1 82 66.6
20060010173 60.5 60.0 60.3 63.5 61.9
20060010179 76.9 63.5 70.2 72.5 71.4
20060010180 53.8 63.0 58.4 78 68.2
20060010182 82.6 69.5 76.1 74.5 75.3
20060010184 76.3 72.0 74.2 62 68.1
20060010185 58.5 71.5 65.0 73 69.0
20060010186 74.1 71.0 72.6 64 68.3
20060010187 51.1 62.5 56.8 73 64.9
20060010190 75.2 73.5 74.4 62.5 68.4
20060010191 77.5 81.0 79.3 70 74.6
20060010196 67.9 62.0 65.0 74 69.5
20060010198 74.5 67.0 70.8 67 68.9
20060010202 66.3 70.0 68.2 76 72.1
20060010204 56.1 70.0 63.1 68.5 65.8
20060010211 45.9 65.0 55.5 73 64.2
20060010212 73.9 70.5 72.2 73 72.6
20060010218 78.6 73.5 76.1 67 71.5
20060010219 45.8 65.5 55.7 75 65.3
20060010220 64.2 68.5 66.4 68.5 67.4
20060010223 75.5 75.0 75.3 70.5 72.9
20060010226 60.8 69.0 64.9 73 69.0
20060010227 50.6 66.5 58.6 76.5 67.5
20060010228 64.6 68.5 66.6 77 71.8
20060010229 60.0 74.0 67.0 74 70.5
20060010231 68.8 74.5 71.7 71 71.3
20060010232 54.0 62.0 58.0 74.5 66.3
20060010233 59.5 71.0 65.3 72.5 68.9
20060010234 66.6 73.5 70.1 67.5 68.8
20060010235 60.0 76.0 68.0 76.5 72.3
20060010239 49.1 66.5 57.8 71.5 64.7
20060010240 80.0 67.5 73.8 70.5 72.1
20060010241 65.5 60.0 62.8 72 67.4
20060010245 62.2 60.5 61.4 68 64.7
20060010247 49.1 65.0 57.1 76 66.5
20060010248 69.6 72.5 71.1 77.5 74.3
20060010249 58.7 66.0 62.4 72 67.2
20060010250 65.8 69.5 67.7 70.5 69.1
20060010251 49.4 67.0 58.2 83.5 70.9
20060010257 69.0 63.5 66.3 65 65.6



责任编辑:浦清教育

提交评论


安全码
刷新