广东云浮市2011年调剂录用公务员总成绩排名及入围体检名单

广东云浮市2011年调剂录用公务员总成绩排名及入围体检名单

招考单位 职位代码 准考证号 总成绩 总成绩排名 是否入围体检
罗定市华石镇人民政府 121051001 99121104 59.804 1
罗定市华石镇人民政府 121051001 99121103 57.596 2
罗定市连州镇人民政府 121059002 99121101 62.526 1
郁南县卫生局 121080001 99121203 65.066 1
郁南县宝珠镇人民政府 121087001 99121207 62.606 1
郁南县宋桂镇人民政府 121093001 99121204 缺考 缺考
郁南县宋桂镇人民政府 121093001 99121201 57.146 1
郁南县南江口镇人民政府 121096001 99121205 59.244 1
郁南县城乡规划建设局 121098001 99121206 65.404 1
郁南县城乡规划建设局 121098001 99121202 58.52 2
云安县镇安镇人民政府 121107001 99121304 60.974 1
云安县镇安镇人民政府 121107001 99121306 59.986 2
云安县镇安镇人民政府 121107001 99121305 58.846 3
云安县石城镇人民政府 121109003 99121301 61.914 1
云安县石城镇人民政府 121109003 99121302 59.19 2
云安县石城镇人民政府 121109003 99121303 57.324 3
云浮市公安局 221001001 66121002 68.086 1
云浮市公安局 221001001 66121001 67.226 2
罗定市公安局 221002001 66121003 60.126 1
罗定市公安局 221002001 66121005 59.088 2
罗定市公安局 221002001 66121006 57.422 3

注意:进入体检的考生请保持通讯设备畅通,并留意云浮市人力资源和社会保障网的相关信息。